Вид взноса | Ставка | Предельная база (2025 г.) | Комментарий |
ОПС (пенсионное страхование) | 22% | До 1 917 000 ₽ | Сверх — 10% |
ОМС (медицинское страхование) | 5,1% | Без ограничений | На всю сумму |
ФСС (больничные и декрет) | 2,9% | До 1 475 000 ₽ | |
Взносы от несчастных случаев (травматизм) | от 0,2% | Без ограничений | Ставка зависит от ОКВЭД |
Показатель | Сумма |
Оклад (до вычета НДФЛ) | 40 000 ₽ |
НДФЛ (13%) | −5 200 ₽ |
К выплате сотруднику | 34 800 ₽ |
Страховые взносы (30,2%) | 12 080 ₽ |
Итого затрат ИП на сотрудника | 52 080 ₽ |
Показатель | Сумма |
Оклад | 100 000 ₽ |
НДФЛ (13%) | −13 000 ₽ |
К выплате сотруднику | 87 000 ₽ |
Страховые взносы (30,2%) | 30 200 ₽ |
Итого затрат ИП на сотрудника | 130 200 ₽ |
Отчетность | Срок |
НДФЛ | На следующий рабочий день после выплаты зарплаты |
Страховые взносы | До 15 числа следующего месяца |
СЗВ-М | До 15 числа каждого месяца |
СЗВ-ТД | В день приема, увольнения или перевода |
6-НДФЛ | До 25 числа месяца, следующего за кварталом |
ЕФС-1 | До 25 числа месяца, следующего за кварталом |
Справка 2-НДФЛ | До 1 марта следующего года |
Нарушение | Штраф или последствия |
Неуплата страховых взносов | Пени + штраф до 20% от суммы |
Просрочка НДФЛ | Пени + штраф до 20% |
Несдача отчетности | от 300 до 500 ₽ за документ |
Ошибки в расчетах | Штраф от 500 ₽ + возможные доначисления |
Дарим новым клиентам 1 час консультации при последующем заключении договора!