НДС к уплате = Исходящий − Входящий
Ставка | Где применяется | Пример |
20% (основная) | большинство товаров и услуг | продажа мебели, электроники |
10% | социально значимые товары | продукты питания, лекарства, детские товары |
0% | экспорт, международные перевозки | экспорт оборудования за рубеж |
Без НДС | освобожденные от налога виды деятельности | аренда жилья, страхование, образование |
5% | если выручка за год превышает 60 млн рублей, но не достигает 250 млн рублей, и налогоплательщик решил не использовать вычет по НДС. | организации и ИП на УСН |
7% | если выручка за год превышает 250 млн рублей, но не достигает 450 млн рублей, и налогоплательщик не планирует получать вычет | организации и ИП на УСН |
Где используется | Как считать | Почему |
Счёт-фактура, акт, УПД | Цена без НДС → прибавляем НДС (формула 1) | Стандарт оформления документов для юрлиц |
Кассовый чек, розничная продажа | Цена с НДС → выделяем НДС внутри (формула 2) | Цена уже включает налог, его нужно просто «выделить» |
Возврат НДС (вычеты) | Используем входящие документы | Смотрим, какой НДС заявлен поставщиком |
Квартал | Сроки уплаты (по 1/3) |
I квартал | до 28 апреля, 28 мая, 28 июня |
II квартал | до 28 июля, 28 августа, 28 сентября |
III квартал | до 28 октября, 28 ноября, 28 декабря |
IV квартал | до 28 января, 28 февраля, 28 марта |
Пеня = Сумма задолженности × Ставка ЦБ / 300 × Кол-во дней просрочки